JUVENIL A
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS
C.D. RODA "A" 21 17 3 1 79 18 0 54
C.D. ONDA "A" 21 16 3 2 81 20 0 51
VINAROS C.F. "A" 19 14 4 1 76 18 0 46
C.F. SAN PEDRO "A" 19 13 3 3 79 31 0 42
C.D. ALMAZORA "B" 19 14 0 5 63 25 0 42
C.D. ELS IBARSOS 21 11 5 5 52 38 0 38
AAVV. RAFALAFENA C.F. "A" 20 9 3 8 49 58 0 30
ESPORTIU VILA-REAL "A" 20 8 3 9 53 43 0 27
SPORTING DE CASTELLO "A" 20 8 3 9 42 36 0 27
C.E. XILXES 19 5 1 13 37 98 0 16
C.D. BENICASIM "B" 19 4 2 13 24 69 0 14
U.E. CASTALIA 19 3 4 12 29 63 0 13
C.D. DRAC 20 4 1 15 41 88 0 13
A.C.D. PEÑISCOLA 21 3 1 17 42 74 0 10
C.D. SALESIANOS BURRIANA 20 1 2 17 21 89 0 5
ATLETIC BENICARLO C.F. 0 0 0 0 0 0 0 0
JUVENIL B
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS
BURRIANA F.B. 19 17 1 1 89 17 0 52
VILLAVIEJA C.F. 19 14 2 3 66 22 0 44
C.D. BETXI 19 12 2 5 54 33 0 38
C.D. GRAO DE CASTELLON 19 12 0 7 77 53 0 36
MONCOFAR C.F. 17 10 1 6 43 35 0 31
C.D. ALMAZORA "C" 19 10 1 8 39 39 0 31
C.F. SAN PEDRO "B" 18 8 4 6 46 40 0 28
AAVV. RAFALAFENA C.F. "B" 18 8 2 8 38 50 0 26
C.D. ONDA "B" 18 7 4 7 46 42 0 25
NULES C.F. "B" 18 7 2 9 33 39 0 23
SPORTING DE CASTELLO "B" 19 7 2 10 43 69 0 23
C.E. UNIO DE CASTELLO 19 3 3 13 25 74 0 12
ESPORTIU VILA-REAL "B" 18 3 2 13 34 47 0 11
C.F. RACING DE CASTELLON 18 2 4 12 33 70 0 10
C.D. HUEVOS SALES "A" 19 1 0 18 21 70 0 3
C.D. SAN LORENZO 0 0 0 0 0 0 0 0
CADETE A
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS
C.D. RODA "A" 20 20 0 0 132 6 0 60
C.D. CASTELLON "B" 20 15 1 4 62 15 0 46
C.D. BENICASIM "A" 20 15 0 5 59 19 0 45
C.D. ALMAZORA "A" 19 14 1 4 60 26 0 43
VILLARREAL C.F. "B" 20 13 2 5 54 19 0 41
BURRIANA F.B. "A" 20 12 3 5 49 28 0 39
VINAROS C.F. "A" 19 12 1 6 54 32 0 37
U.E. CASTALIA "A" 20 9 3 8 38 36 0 30
NULES C.F. "A" 20 8 1 11 46 62 0 25
CLUB LA VALL "B" 20 6 4 10 35 41 0 22
C.D. TONIN "A" 20 5 1 14 39 71 0 16
ESPORTIU VILA-REAL "A" 20 3 5 12 28 61 0 14
C.D. SALESIANOS BURRIANA "A" 19 3 3 13 26 68 0 12
C.D. ONDA "A" 20 2 5 13 25 74 0 11
RENOMAR ELS PORTS F.C. 20 2 4 14 18 88 0 10
C.D. L´ALCORA 19 1 2 16 16 95 0 5
CADETE B
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS
C.D. SEGORBE 12 12 0 0 73 7 0 36
CLUB LA VALL "C" 13 11 1 1 89 14 0 34
C.D. BETXI 13 9 1 3 77 24 0 28
ALMENARA F.B. 12 9 1 2 36 23 0 28
VILLAVIEJA C.F. 13 6 2 5 39 37 0 20
C.D. DRAC 13 6 1 6 28 29 0 19
E.F. BENICATO "B" 12 5 3 4 26 29 0 18
C.E. OLIMPIC CASTELLO "B" 12 4 3 5 31 30 0 15
C.D. ONDA "B" 13 4 2 7 19 63 0 14
NULES C.F. "B" 13 2 2 9 27 56 0 8
U.D. VALL DE UXO "B" 13 2 2 9 24 61 0 8
C.E. XILXES 13 0 4 9 11 67 0 4
ARTANA C.F. 12 1 0 11 11 51 0 3
ESPORTIU VILA-REAL "C" 0 0 0 0 0 0 0 0
MONCOFAR C.F. 0 0 0 0 0 0 0 0
INFANTIL A
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS
VILLARREAL C.F. "B" 20 18 2 0 91 5 0 56
ESPORTIU VILA-REAL "A" 20 16 2 2 107 17 0 50
BURRIANA F.B. "A" 20 16 1 3 91 13 0 49
C.D. ALMAZORA "A" 19 15 0 4 72 27 0 45
U.E. CASTALIA "A" 20 14 0 6 93 46 0 42
C.D. RODA "A" 19 11 1 7 42 39 0 34
C.D. BENICASIM "A" 20 10 0 10 44 49 0 30
C.D. ONDA "A" 20 8 2 10 43 68 0 26
C.D. L´ALCORA "A" 20 7 3 10 51 56 0 24
VINAROS C.F. "A" 19 6 4 9 30 74 0 22
C.D. CASTELLON "B" 20 6 3 11 25 54 0 21
C.D. TONIN "A" 19 7 0 12 23 54 0 21
CLUB LA VALL "B" 19 4 2 13 22 51 0 14
C.D. SALESIANOS BURRIANA "A" 20 3 4 13 25 78 0 13
NULES C.F. "A" 19 3 2 14 21 58 0 11
RENOMAR ELS PORTS F.C. 20 0 0 20 13 104 0 0
INFANTIL B
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS
VILLAVIEJA C.F. 16 12 2 2 67 18 0 38
C.D. SEGORBE 14 12 1 1 62 19 0 37
NULES C.F. "B" 16 12 1 3 57 27 0 37
ESPORTIU VILA-REAL "C" 14 11 1 2 46 23 0 34
C.D. TONIN "C" 16 10 2 4 73 32 0 32
ARTANA C.F. 15 10 2 3 47 13 0 32
C.E. XILXES 16 10 0 6 57 31 0 30
MONCOFAR C.F. 16 8 1 7 44 33 0 25
U.D. VALL DE UXO "B" 16 7 1 8 49 48 0 22
C.D. BETXI 16 7 1 8 33 44 0 22
AAVV. RAFALAFENA C.F. "C" 15 6 0 9 37 66 0 18
C.D. ONDA "B" 16 3 3 10 28 50 0 12
C.D. L´ALCORA "B" 16 2 3 11 17 46 0 9
CLUB LA VALL "C" 16 2 2 12 26 62 0 8
C.E. OLIMPIC CASTELLO "B" 16 0 3 13 14 75 0 3
ALMENARA F.B. 16 0 3 13 23 93 3 0
INFANTIL C
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS
VILLARREAL C.F. "C" 16 16 0 0 183 8 0 48
C.E. OLIMPIC CASTELLO "A" 16 12 3 1 61 28 0 39
AT. SAN LORENZO DE CASTELLON 16 12 1 3 78 37 0 37
ALQUERIES C.F. "B" 16 11 0 5 47 45 0 33
C.F. RACING DE CASTELLON 15 10 1 4 84 33 0 31
C.F. COSTA AZAHAR CASTELLON 16 10 1 5 61 52 0 31
C.D. ALMAZORA "C" 16 9 0 7 64 48 0 27
C.F. SAN PEDRO "B" 16 7 2 7 58 57 0 23
C.D. GRAO DE CASTELLON 16 6 3 7 58 51 0 21
C.D. HUEVOS SALES 16 6 1 9 48 67 0 19
AAVV. RAFALAFENA C.F."B" 15 6 0 9 46 63 0 18
C.D. SALESIANOS BURRIANA "B" 16 4 2 10 26 54 0 14
SPORTING DE CASTELLO "B" 16 4 2 10 39 71 0 14
C.D. TONIN "B" 16 3 0 13 25 68 0 9
ESPORTIU VILA-REAL "D" 16 3 0 13 40 111 0 9
C.D. ONDA "C" 16 0 0 16 14 139 0 0
ALEVÍN A
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS
CLUB LA VALL "A" 17 17 0 0 98 24 0 51
C.D. CASTELLON "A" 16 15 0 1 96 23 0 45
VILLARREAL C.F. "D" 16 13 1 2 91 25 0 40
VINAROS C.F. "A" 16 9 2 5 58 37 0 29
C.D. ONDA "A" 16 8 2 6 68 46 0 26
BURRIANA F.B. "A" 16 7 2 7 49 58 0 23
ESPORTIU VILA-REAL "A" 17 6 3 8 46 73 0 21
C.D. TONIN "A" 16 6 0 10 63 76 0 18
C.D. RODA "A" 16 6 0 10 44 65 0 18
U.D. VALL DE UXO "A" 16 5 1 10 34 66 0 16
C.D. SALESIANOS BURRIANA "A" 16 4 4 8 49 82 0 16
BENICARLO BASE FUTBOL "A" 16 5 0 11 35 66 0 15
C.D. ALMAZORA "A" 16 2 3 11 29 56 0 9
C.F. SAN PEDRO "A" 16 1 0 15 30 93 0 3
ALEVÍN B
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS
VILLARREAL C.F. "E" 16 16 0 0 139 14 0 48
C.D. CASTELLON "B" 16 13 2 1 112 32 0 41
C.D. RODA "B" 15 12 2 1 97 24 0 38
NULES C.F. "B" 16 9 4 3 80 51 0 31
C.F. SAN PEDRO "B" 16 10 0 6 90 67 0 30
CLUB LA VALL "B" 16 8 3 5 70 59 0 27
C.D. ONDA "B" 16 9 0 7 54 51 0 27
U.D. VALL DE UXO "B" 16 7 1 8 55 65 0 22
C.F. FUTUR DE CASTELLO "B" 16 7 0 9 68 53 0 21
C.D. TONIN "B" 16 5 1 10 60 113 0 16
C.D. ALMAZORA "B" 15 4 1 10 48 67 0 13
BURRIANA F.B. "B" 16 3 0 13 42 92 0 9
ESPORTIU VILA-REAL "B" 16 1 0 15 29 103 0 3
C.D. L´ALCORA "C" 16 0 0 16 15 168 0 0
ALEVÍN C
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS
C.D. CASTELLON "C" 16 16 0 0 130 10 0 48
C.D. SEGORBE "A" 16 15 0 1 101 24 0 45
CLUB LA VALL "C" 17 12 3 2 88 31 0 39
ESPORTIU VILA-REAL"C" 17 10 2 5 55 44 0 32
ARTANA C.F. 16 10 0 6 86 52 0 30
C.D. ONDA "C" 17 9 3 5 75 50 0 30
C.E. XILXES 17 6 2 9 50 73 0 20
MONCOFAR C.F. 16 5 4 7 49 56 0 19
VILLARREAL C.F. "G" 16 6 1 9 52 73 0 19
ALMENARA F.B. 16 4 3 9 43 69 0 15
BURRIANA F.B. "C" 16 5 0 11 33 63 0 15
C.D. ALMAZORA "C" 16 3 2 11 48 87 0 11
C.F. SAN PEDRO "C" 16 2 2 12 40 76 0 8
C.D. BETXI 16 0 0 16 23 165 0 0
ALEVÍN D
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS
C.D. CASTELLON "D" 16 15 1 0 130 35 0 46
VILLARREAL C.F. "H" 16 14 0 2 109 36 0 42
C.F. RACING DE CASTELLON 16 11 1 4 65 39 0 34
C.D. ONDA "D" 16 10 2 4 68 48 0 32
CIUTAT DE CASTELLO C.F. 16 9 1 6 89 60 0 28
C.D. SEGORBE "B" 16 9 1 6 57 48 0 28
CLUB LA VALL "D" 16 9 0 7 53 45 0 27
C.F. BORRIOL 16 9 0 7 67 63 0 27
C.D. ALMAZORA "D" 16 6 2 8 50 53 0 20
C.D. RODA "C" 16 4 5 7 71 56 0 17
C.F. FUTUR DE CASTELLO "D" 16 4 1 11 49 96 0 13
ESPORTIU VILA-REAL "D" 16 3 2 11 34 66 0 11
C.F. SAN PEDRO "D" 16 1 0 15 28 121 0 3
BURRIANA F.B. "D" 16 0 0 16 15 119 0 0
BENJAMÍN A
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS
VILLARREAL C.F. "D" 14 12 1 1 90 25 0 37
CLUB LA VALL "A" 15 12 1 2 80 19 0 37
C.D. CASTELLON "A" 15 12 1 2 76 24 0 37
VINAROS C.F. "A" 15 11 2 2 74 22 0 35
BENICARLO BASE FUTBOL "A" 14 10 1 3 50 27 0 31
ESPORTIU VILA-REAL "A" 15 8 1 6 53 34 0 25
C.D. SALESIANOS BURRIANA "A" 15 4 5 6 36 52 0 17
C.D. ONDA "A" 15 4 3 8 39 66 0 15
C.D. ALMAZORA "A" 15 3 3 9 29 57 0 12
BURRIANA F.B. "A" 15 2 4 9 28 56 0 10
C.D. TONIN "A" 15 2 2 11 33 61 0 8
C.F. SAN PEDRO "A" 14 2 1 11 20 88 0 7
U.D. VALL DE UXO "A" 15 0 3 12 11 88 0 3
C.D. RODA "A" 0 0 0 0 0 0 0 0
BENJAMÍN B
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS
VILLARREAL C.F. "E" 14 13 0 1 89 21 0 39
C.D. CASTELLON "B" 15 12 1 2 73 39 0 37
C.D. ONDA "B" 14 11 0 3 63 41 0 33
C.F. SAN PEDRO "B" 15 9 1 5 53 40 0 28
C.D. RODA "B" 14 9 0 5 59 39 0 27
NULES C.F. "B" 15 8 2 5 56 47 0 26
CLUB LA VALL "B" 15 7 2 6 38 50 0 23
C.F. FUTUR DE CASTELLO "B" 15 5 0 10 52 53 0 15
U.D. VALL DE UXO "B" 14 4 1 9 27 42 0 13
C.D. TONIN "B" 14 4 1 9 26 55 0 13
ESPORTIU VILA.REAL "B" 15 3 2 10 40 61 0 11
C.D. ALMAZORA "B" 13 2 1 10 24 53 0 7
BURRIANA F.B. "B" 15 1 1 13 15 74 0 4
BENJAMÍN C
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS
BURRIANA F.B. "C" 16 14 1 1 84 17 0 43
CLUB LA VALL "C" 17 13 2 2 76 29 0 41
C.D. ONDA "C" 17 10 5 2 74 30 0 35
MONCOFAR C.F. 16 10 4 2 82 32 0 34
C.D. BETXI "A" 16 10 2 4 76 44 0 32
ALMENARA F.B. 16 9 4 3 73 37 0 31
C.D. ALMAZORA "C" 16 7 1 8 63 46 0 22
VILLARREAL C.F. "G" 15 7 0 8 58 57 0 21
C.E. XILXES 17 6 1 10 49 67 0 19
ESPORTIU VILA-REAL "C" 17 6 1 10 42 62 0 19
C.D. SEGORBE 15 4 2 9 41 62 0 14
ARTANA C.F. 16 3 3 10 43 70 0 12
NULES C.F. "C" 16 1 0 15 19 121 0 3
C.F. SAN PEDRO "C" 16 0 0 16 16 122 0 0
BENJAMÍN D
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS
C.F. BORRIOL 14 13 1 0 86 17 0 40
C.D. ONDA "D" 13 12 0 1 61 10 0 36
VILLARREAL C.F. "H" 13 8 3 2 66 30 0 27
C.F. VILLAFAMES 14 8 3 3 54 27 0 27
CIUTAT DE CASTELLON C.F. "A" 14 7 3 4 41 29 0 24
C.D. BETXI "B" 13 7 0 6 33 48 0 21
RACING VILLARREAL 14 4 2 8 24 47 0 14
AT. SAN LORENZO DE CASTELLON "C" 11 4 1 6 26 41 0 13
C.D. RODA "C" 14 3 3 8 44 53 0 12
C.D. SALESIANOS BURRIANA "C" 13 2 1 10 17 55 0 7
C.D. ALMAZORA "D" 13 2 1 10 24 64 0 7
BURRIANA F.B. "D" 14 1 0 13 26 81 0 3
C.F. SAN PEDRO "D" 0 0 0 0 0 0 0 0
PREBENJAMÍN
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PSAN PTOS
VILLAVIEJA C.F. 16 16 0 0 180 12 0 48
VILLARREAL C.F. "B" 16 15 0 1 167 15 0 45
C.D. ONDA 16 14 0 2 113 12 0 42
C.D. BETXI "A" 16 11 0 5 95 58 0 33
MONCOFAR C.F. 15 8 1 6 39 47 0 25
CLUB LA VALL "B" 15 6 2 7 45 74 0 20
BURRIANA F.B. "B" 16 6 2 8 31 65 0 20
C.D. SALESIANOS BURRIANA "B" 16 6 1 9 37 57 0 19
C.E. XILXES 16 6 1 9 44 67 0 19
E.F. BENICATO 16 5 4 7 26 56 0 19
ALMENARA F.B. 16 5 1 10 49 63 0 16
C.D. ALMAZORA "B" 16 4 1 11 26 103 0 13
ALQUERIES C.F. 16 2 1 13 12 96 0 7
NULES C.F. "B" 16 0 0 16 10 149 0 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario